こんにちは、ヤツPです!
「どの薬局が大きいの?」「ドラッグストア業界ってどれくらいの規模?」「ライバル企業との比較表を作る」など
調剤薬局やドラッグストア企業の決算情報・決算報告書(IR情報)を確認することがあるかと思います。
そのための主要企業のIR情報アクセスリンクの一覧を用意しましたので是非お使いください。
目次
主要 大手調剤・ドラッグストア企業のIRページURL一覧
| 企業名(正式表記) | 売上高(直近年度・億円) | 決算月 | IRページURL |
|---|---|---|---|
| ウエルシアホールディングス | 12,173 | 2月 | https://www.welcia.co.jp/ja/ir.html |
| ツルハホールディングス | 10,275 | 5月 | https://www.tsuruha-hd.com/ir/index.html |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 10,225 | 3月 | https://www.matsukiyococokara.com/ir/ |
| コスモス薬品 | 11,139 | 5月 | https://www.cosmospc.co.jp/ir/ |
| サンドラッグ | 7,518 | 3月 | https://www.sundrug.co.jp/ir/ |
| スギホールディングス | 7,445 | 2月 | https://www.sugi-hd.co.jp/ir/ |
| クスリのアオキホールディングス | 4,369 | 5月 | https://www.ir.kusuri-aoki-hd.co.jp/ja/Top.html |
| クリエイトSDホールディングス | 4,223 | 5月 | https://www.createsdhd.co.jp/ir/ |
| アインホールディングス | 3,575 | 4月 | https://www.ainj.co.jp/ir/ |
| 富士薬品 | 3,862 | 3月 | https://www.fujiyakuhin.co.jp/company/number.php |
| カワチ薬品 | 2,860 | 3月 | https://www.cawachi.co.jp/ir/ |
| 日本調剤 | 2,801 | 3月 | https://www.nicho.co.jp/corporate/ir/ |
| クオールホールディングス | 1,651 | 3月 | https://www.qolhd.co.jp/ir/ |
| 総合メディカル | 約1,446(2019年度) | 3月 | https://www.sogo-medical.co.jp/ir_library/ |
| メディカルシステムネットワーク | 1,223 | 3月 | https://www.msnw.co.jp/ir/ |
| ファーマライズHD | 545 | 5月 | https://www.pharmarise.com/ir/release_archive.php |
| ミアヘルサホールディングス | 238.3 | 3月 | ttps://www.merhalsa-hd.jp/ir/ |
| ヒューガプライマリケア | 99.8 | 3月 | https://www.hyuga-primary.care/ja/ir.html |
メモ
- 売上高は最新の公式発表数値(連結、単体含む)。総合メディカルは直近の開示が古いため2019年度値となります。
- 決算月もグループ等の公式公開情報準拠。
- IRページで最新決算情報や事業内容などご確認いただけます。


コメント